AePDS-Bihar

ONRC EKYC APPROVAAL STATUS

Sl.No District Performed Pending Rejected Approved
Today Total Above 80% Below 80% Above 80% Below 80% Above 80% Below 80%
1. Araria 0 2376 0 174 0 17 809 931
2. Arwal 0 1274 1 29 6 190 723 312
3. Aurangabad 0 3380 5 92 4 162 1202 1451
4. Banka 0 2887 1 221 53 202 1122 1041
5. Begusarai 0 4301 311 379 45 42 1648 1172
6. Bhagalpur 0 2295 97 298 33 79 441 630
7. Bhojpur 0 4819 1 112 3 208 1964 1606
8. Buxar 0 3070 0 10 3 208 1049 1370
9. Darbhanga 0 11258 2 224 48 363 3646 4000
10. Gaya 0 4309 0 368 4 230 1337 1097
11. Gopalganj 0 2922 1 132 28 52 859 676
12. Jamui 0 1506 135 359 0 13 459 335
13. Jehanabad 0 2113 3 58 28 34 980 330
14. Kaimur (Bhabua) 0 1950 5 247 0 100 416 743
15. Katihar 0 2701 0 238 1 188 669 914
16. Khagaria 0 2170 1 27 7 85 1003 655
17. Kishanganj 0 1249 1 90 0 24 288 144
18. Lakhisarai 0 1015 3 113 0 8 564 221
19. Madhepura 0 1091 0 65 0 60 494 366
20. Madhubani 0 13889 1 106 61 327 5347 5025
21. Munger 0 1445 1 57 0 64 597 346
22. Muzaffarpur 0 10103 10 171 2314 1305 1140 2155
23. Nalanda 0 6249 3 212 221 1162 3458 871
24. Nawada 0 1853 0 131 11 51 816 671
25. Pashchim Champaran 0 3905 1 254 0 217 1188 769
26. Patna 0 5234 2 225 378 349 2208 1524
27. Purbi Champaran 0 7532 0 426 428 468 2291 841
28. Purnia 0 1617 0 176 97 223 452 548
29. Rohtas 0 5574 0 98 12 518 2486 2252
30. Saharsa 0 3007 0 106 3 90 1332 541
31. Samastipur 0 9316 8 635 100 79 2010 1949
32. Saran 0 5736 4 227 6 213 2158 1723
33. Sheikhpura 0 829 59 138 0 0 351 58
34. Sheohar 0 1715 0 6 0 70 923 700
35. Sitamarhi 0 11977 3 278 49 405 4069 4285
36. Siwan 0 5849 2 310 17 242 1658 1879
37. Supaul 0 2853 1 191 4 35 1294 850
38. Vaishali 0 5284 2 201 3 273 936 477
Total 0 160653 664 7184 3967 8356 54387 45458
Refresh Time : 2025-02-07 00:00:01