AePDS-Bihar
Suspended FPS Details
Sl.No District MO FPS Id Total
Cards
Total
Units
1 Araria Forbesganj 120900200019 227 972
2 Araria Forbesganj 120900200088 275 923
3 Araria Forbesganj 120900200119 465 2014
4 Araria Forbesganj 120900200286 250 1086
5 Araria Forbesganj 120900200295 216 829
6 Araria Jokihat 120900100375 162 508
7 Araria Jokihat 120900100377 188 671
8 Araria Jokihat 120900100642 235 913
9 Araria Jokihat 120900100818 246 884
10 Araria Jokihat 120900100918 1151 5107
11 Araria Narpatganj 120900200071 318 1100
12 Araria Narpatganj 120900200657 363 1432
13 Araria Narpatganj 120900200731 243 875
14 Araria Sikti 120900100455 413 1426
15 Araria Sikti 120900100968 544 1929
16 Arwal Arwal 123600100375 278 1301
17 Arwal Kaler 123600100044 354 1410
18 Arwal Karpi 123600100094 565 2519
19 Arwal Karpi 123600100095 328 1681
20 Arwal Karpi 123600100105 210 937
21 Arwal Karpi 123600100110 332 1345
22 Arwal Karpi 123600100124 473 1785
23 Arwal Karpi 123600100126 106 344
24 Aurangabad Aurangabad 123700100568 110 366
25 Aurangabad Aurangabad 123700100655 262 1163
26 Aurangabad Aurangabad 123700100872 382 1865
27 Aurangabad Daudnagar 123700200421 219 999
28 Aurangabad Daudnagar 123700200437 130 573
29 Aurangabad Daudnagar 123700200508 258 1148
30 Aurangabad Deo 123700100025 401 1989
31 Aurangabad Goh 123700200228 272 1428
32 Aurangabad Goh 123700200261 256 1141
33 Aurangabad Haspura 123700200571 167 713
34 Aurangabad Haspura 123700200592 253 1088
35 Aurangabad Haspura 123700200598 147 760
36 Aurangabad Haspura 123700200636 98 386
37 Aurangabad Madanpur 123700100807 177 712
38 Aurangabad Madanpur 123700100811 137 718
39 Banka Banka 122500100332 268 1026
40 Banka Banka 122500100338 326 1142
41 Banka Banka 122500100341 474 1882
42 Banka Banka 122500100348 0 0
43 Banka Banka 122500100381 253 884
44 Banka Banka 122500100383 5 11
45 Banka Banka 122500100860 302 1214
46 Banka Banka 122500101360 213 850
47 Banka Bausi 122500100818 6 21
48 Banka Bausi 122500100869 185 664
49 Banka Belhar 122500100545 257 950
50 Banka Belhar 122500100857 370 1422
51 Banka Chanan 122500100652 304 1139
52 Banka Chanan 122500100756 306 1255
53 Banka Chanan 122500100757 193 745
54 Banka Dhuraiya 122500100518 311 1323
55 Banka Dhuraiya 122500100634 388 1319
56 Banka Dhuraiya 122500100743 349 1284
57 Banka Phulidumar 122500100312 396 1279
58 Banka Phulidumar 122500100891 251 901
59 Banka Rajaun 122500100406 181 710
60 Banka Rajaun 122500101474 230 873
61 Banka Shambhuganj 122500100081 251 934
62 Banka Shambhuganj 122500100752 274 1080
63 Begusarai Barauni 122200300027 180 804
64 Begusarai Begusarai 122200300602 100 501
65 Begusarai Begusarai 122200300607 0 0
66 Begusarai Begusarai 122200300620 155 737
67 Begusarai Bhagwanpur 122200500021 281 1119
68 Begusarai Bhagwanpur 122200500032 312 1211
69 Begusarai Bhagwanpur 122200500045 236 1008
70 Begusarai Bhagwanpur 122200500527 266 1331
71 Begusarai Cheria Bariarpur 122200400040 305 1209
72 Begusarai Teghra 122200500292 309 1289
73 Bhagalpur Bihpur 122400300418 543 2235
74 Bhagalpur Bihpur 122400300449 1351 5494
75 Bhagalpur Colgong 122400200085 427 1766
76 Bhagalpur Colgong 122400200087 177 558
77 Bhagalpur Colgong 122400200490 349 1454
78 Bhagalpur Goradih 122400100801 1 7
79 Bhagalpur Goradih 122400100818 1 1
80 Bhagalpur Ismailpur 122400300007 735 2738
81 Bhagalpur Jagdishpur 122400100362 6 25
82 Bhagalpur Jagdishpur 122400100392 2 4
83 Bhagalpur Jagdishpur 122400100398 3 16
84 Bhagalpur Jagdishpur 122400100873 11 39
85 Bhagalpur Jagdishpur 122400100874 2 8
86 Bhagalpur Kharik 122400300057 760 2784
87 Bhagalpur Kharik 122400300070 537 1686
88 Bhagalpur Narayanpur 122400300094 383 1386
89 Bhagalpur Nathnagar 122400100126 386 1120
90 Bhagalpur Pirpainti 122400200025 5 16
91 Bhagalpur Pirpainti 122400200264 288 1158
92 Bhagalpur Rangra Chowk 122400300027 0 0
93 Bhagalpur Sabour 122400100121 4 13
94 Bhagalpur Sabour 122400100159 6 25
95 Bhagalpur Sabour 122400100198 472 1560
96 Bhagalpur Sonhaula 122400200056 518 2084
97 Bhagalpur Sultanganj 122400100188 565 2074
98 Bhagalpur Sultanganj 122400100540 4 13
99 Bhagalpur Sultanganj 122400100897 391 1203
100 Bhojpur Charpokhari 123100300017 221 796
101 Bhojpur Garhani 123100100137 216 872
102 Bhojpur Jagdishpur 123100200298 259 1104
103 Bhojpur Piro 123100300350 258 1319
104 Buxar Buxar 123200100090 126 574
105 Buxar Buxar 123200100317 140 535
106 Buxar Buxar 123200100537 206 846
107 Buxar Chaugain 123200200168 370 1376
108 Buxar Nawanagar 123200200120 246 1094
109 Buxar Nawanagar 123200200529 170 727
110 Buxar Rajpur 123200100506 98 382
111 Darbhanga Alinagar 121500300122 783 3266
112 Darbhanga Baheri 121500100408 388 1530
113 Darbhanga Hanumannagar 121500100074 477 1769
114 Darbhanga Manigachhi 121500100052 215 897
115 Gaya Amas 123800200767 241 890
116 Gaya Amas 123800200848 330 1403
117 Gaya Atri 123800400113 0 0
118 Gaya Atri 123800400281 0 0
119 Gaya Atri 123800400282 0 0
120 Gaya Banke Bazar 123800200195 99 327
121 Gaya Banke Bazar 123800200205 279 1022
122 Gaya Banke Bazar 123800200229 238 954
123 Gaya Banke Bazar 123800200232 93 387
124 Gaya Banke Bazar 123800200234 447 1704
125 Gaya Banke Bazar 123800200238 505 1966
126 Gaya Banke Bazar 123800200243 293 1073
127 Gaya Banke Bazar 123800200518 246 884
128 Gaya Banke Bazar 123800200709 238 817
129 Gaya Banke Bazar 123800200784 270 1261
130 Gaya Barachatti 123800200353 337 1343
131 Gaya Barachatti 123800200374 3 13
132 Gaya Barachatti 123800200379 43 209
133 Gaya Barachatti 123800200383 190 853
134 Gaya Barachatti 123800200772 1 5
135 Gaya Barachatti 123800200775 226 1054
136 Gaya Barachatti 123800200918 262 1168
137 Gaya Belaganj 123800100089 164 744
138 Gaya Belaganj 123800100135 184 906
139 Gaya Belaganj 123800101007 196 783
140 Gaya Bodh Gaya 123800100173 302 1450
141 Gaya Bodh Gaya 123800100183 461 2010
142 Gaya Bodh Gaya 123800100194 438 1956
143 Gaya Bodh Gaya 123800101064 222 1013
144 Gaya Bodh Gaya 123800101200 408 1920
145 Gaya Dobhi 123800200393 197 772
146 Gaya Dobhi 123800200752 480 2140
147 Gaya Dumaria 123800200332 495 2042
148 Gaya Dumaria 123800200346 377 1388
149 Gaya Dumaria 123800200347 371 1401
150 Gaya Dumaria 123800200889 319 1378
151 Gaya Fatehpur 123800100335 368 1577
152 Gaya Fatehpur 123800100423 551 2484
153 Gaya Fatehpur 123800100507 446 1803
154 Gaya Fatehpur 123800100859 220 881
155 Gaya Fatehpur 123800100889 299 1469
156 Gaya Fatehpur 123800101142 270 1463
157 Gaya Gaya Town C.D.Block 123800100369 2 12
158 Gaya Gaya Town C.D.Block 123800100481 0 0
159 Gaya Gaya Town C.D.Block 123800100594 1 5
160 Gaya Gaya Town C.D.Block 123800101015 175 521
161 Gaya Guraru 123800300379 60 200
162 Gaya Gurua 123800200614 0 0
163 Gaya Gurua 123800200639 359 1791
164 Gaya Gurua 123800200656 467 1965
165 Gaya Gurua 123800200834 314 1289
166 Gaya Imamganj 123800200062 3 14
167 Gaya Imamganj 123800200564 341 1625
168 Gaya Imamganj 123800200687 0 0
169 Gaya Imamganj 123800200737 597 2605
170 Gaya Khizirsarai 123800400022 669 2836
171 Gaya Khizirsarai 123800400029 345 1470
172 Gaya Khizirsarai 123800400266 482 2087
173 Gaya Khizirsarai 123800400299 439 1918
174 Gaya Khizirsarai 123800400300 233 901
175 Gaya Manpur 123800100703 544 2267
176 Gaya Manpur 123800101212 292 1309
177 Gaya Mohanpur 123800200140 242 1152
178 Gaya Mohanpur 123800200141 0 0
179 Gaya Muhra 123800400153 280 1009
180 Gaya Muhra 123800400185 323 1136
181 Gaya Muhra 123800400226 340 1247
182 Gaya Muhra 123800400239 451 1595
183 Gaya Muhra 123800400284 334 1347
184 Gaya Muhra 123800400286 392 1370
185 Gaya Neem Chak Bathani 123800400086 200 860
186 Gaya Neem Chak Bathani 123800400214 187 755
187 Gaya Neem Chak Bathani 123800400215 364 1498
188 Gaya Sherghati 123800200020 202 881
189 Gaya Sherghati 123800200022 263 1070
190 Gaya Sherghati 123800200287 310 1510
191 Gaya Sherghati 123800200288 223 772
192 Gaya Sherghati 123800200292 477 2133
193 Gaya Sherghati 123800200787 226 842
194 Gaya Sherghati 123800200884 159 693
195 Gaya Sherghati 123800200899 383 1718
196 Gaya Tan Kuppa 123800100319 427 1772
197 Gaya Tikari 123800300402 5 14
198 Gaya Tikari 123800300508 140 665
199 Gaya Wazirganj 123800100198 451 2220
200 Gaya Wazirganj 123800101003 0 0
201 Gopalganj Baikunthpur 121700100929 96 340
202 Gopalganj Bhorey 121700200325 4 13
203 Gopalganj Bijaipur 121700200590 7 35
204 Gopalganj Bijaipur 121700200660 89 304
205 Gopalganj Hathua 121700200266 4 17
206 Gopalganj Kuchaikote 121700100422 3 9
207 Gopalganj Kuchaikote 121700100778 599 2563
208 Gopalganj Pach Deuri 121700200141 30 130
209 Gopalganj Uchkagaon 121700200471 86 449
210 Gopalganj Uchkagaon 121700200480 89 387
211 Jamui Barhat 124000100127 280 1131
212 Jamui Barhat 124000100132 454 1866
213 Jamui Barhat 124000101087 335 1194
214 Jamui Chakai 124000101039 337 1204
215 Jamui Gidhaur 124000100020 455 1923
216 Jamui Gidhaur 124000100031 154 620
217 Jamui Gidhaur 124000100041 544 2073
218 Jamui Islamnagar Aliganj 124000100386 172 516
219 Jamui Islamnagar Aliganj 124000100418 502 2351
220 Jamui Islamnagar Aliganj 124000100427 291 1262
221 Jamui Islamnagar Aliganj 124000101140 65 276
222 Jamui Jamui 124000100002 631 2366
223 Jamui Jamui 124000100351 191 679
224 Jamui Jamui 124000100697 271 1185
225 Jamui Jamui 124000100709 198 641
226 Jamui Jamui 124000100729 133 413
227 Jamui Jamui 124000100748 258 965
228 Jamui Jamui 124000100750 88 249
229 Jamui Jamui 124000100812 427 1594
230 Jamui Khaira 124000100083 333 1228
231 Jamui Khaira 124000100124 452 1820
232 Jamui Khaira 124000100186 169 679
233 Jamui Khaira 124000100281 159 591
234 Jamui Khaira 124000101137 221 777
235 Jamui Lakshmipur 124000100215 236 1035
236 Jamui Sikandra 124000100510 301 1269
237 Jamui Sikandra 124000100572 205 987
238 Jamui Sikandra 124000100611 388 1819
239 Jamui Sikandra 124000100642 294 1306
240 Jamui Sikandra 124000100809 139 646
241 Jamui Sikandra 124000100953 260 1067
242 Jamui Sikandra 124000100990 214 993
243 Jamui Sono 124000100230 203 785
244 Jamui Sono 124000100462 368 1341
245 Jamui Sono 124000100519 412 1648
246 Jamui Sono 124000100527 261 946
247 Jamui Sono 124000100540 324 1267
248 Jehanabad Ghoshi 123500100045 555 2349
249 Jehanabad Ghoshi 123500100071 443 1894
250 Jehanabad Hulasganj 123500100001 611 2655
251 Jehanabad Hulasganj 123500100005 365 1431
252 Jehanabad Jehanabad 123500100381 6 23
253 Jehanabad Jehanabad 123500100412 804 2728
254 Jehanabad Jehanabad 123500100674 499 1888
255 Jehanabad Jehanabad 123500100742 425 1700
256 Jehanabad Kako 123500100326 284 1226
257 Jehanabad Kako 123500100335 353 1471
258 Jehanabad Kako 123500100350 6 21
259 Jehanabad Kako 123500100357 5 26
260 Jehanabad Makhdumpur 123500100214 323 1688
261 Jehanabad Makhdumpur 123500100220 424 1872
262 Jehanabad Makhdumpur 123500100355 58 265
263 Jehanabad Makhdumpur 123500100739 149 662
264 Jehanabad Modanganj 123500100199 259 1065
265 Jehanabad Ratni Faridpur 123500100125 592 2449
266 Jehanabad Ratni Faridpur 123500100128 0 0
267 Jehanabad Ratni Faridpur 123500100129 359 1557
268 Kaimur (Bhabua) Bhabua 123300100932 102 393
269 Kaimur (Bhabua) Bhagwanpur 123300100780 0 0
270 Kaimur (Bhabua) Durgawati 123300200685 138 559
271 Kaimur (Bhabua) Mohania 123300200274 0 0
272 Kaimur (Bhabua) Nuaon 123300200323 1 2
273 Kaimur (Bhabua) Nuaon 123300200525 255 1196
274 Kaimur (Bhabua) Ramgarh 123300200339 317 1250
275 Katihar Barari 121200100144 244 1100
276 Katihar Barari 121200100741 822 3962
277 Katihar Barari 121200101065 232 1028
278 Katihar Barsoi 121200300040 493 1655
279 Katihar Barsoi 121200300093 192 671
280 Katihar Barsoi 121200300298 597 1965
281 Katihar Barsoi 121200300382 520 1844
282 Katihar Dandkhora 121200100774 477 1788
283 Katihar Dandkhora 121200100775 412 1429
284 Katihar Dandkhora 121200100976 95 323
285 Katihar Falka 121200100512 608 2385
286 Katihar Falka 121200101089 181 834
287 Katihar Hasanganj 121200100456 219 1004
288 Katihar Kadwa 121200300223 501 1702
289 Katihar Kadwa 121200300316 513 2013
290 Katihar Katihar 121200100464 227 1110
291 Katihar Katihar 121200100704 319 1319
292 Katihar Katihar 121200101038 170 882
293 Katihar Korha 121200100440 481 1832
294 Katihar Mansahi 121200100003 776 3030
295 Katihar Mansahi 121200100547 304 1372
296 Katihar Mansahi 121200100552 419 2001
297 Katihar Mansahi 121200100873 461 2181
298 Katihar Mansahi 121200101072 211 895
299 Katihar Sameli 121200100795 369 1711
300 Katihar Sameli 121200100975 346 1227
301 Katihar Sameli 121200101081 632 2667
302 Khagaria Alauli 122300300276 18 72
303 Khagaria Gogri 122300200186 330 1271
304 Khagaria Gogri 122300200208 291 1101
305 Khagaria Gogri 122300200328 460 1634
306 Khagaria Gogri 122300200341 368 1349
307 Khagaria Khagaria 122300300322 602 2645
308 Khagaria Khagaria 122300300555 316 1287
309 Khagaria Khagaria 122300300584 264 1005
310 Khagaria Khagaria 122300300698 133 571
311 Khagaria Khagaria 122300300700 488 2006
312 Lakhisarai Barahiya 122700100260 418 1883
313 Lakhisarai Barahiya 122700100264 0 0
314 Lakhisarai Barahiya 122700100329 3 19
315 Lakhisarai Barahiya 122700100532 227 1045
316 Lakhisarai Barahiya 122700100650 208 1038
317 Lakhisarai Chanan* 122700100192 7 24
318 Lakhisarai Chanan* 122700100215 204 927
319 Lakhisarai Chanan* 122700100239 367 1543
320 Lakhisarai Chanan* 122700100242 296 1248
321 Lakhisarai Chanan* 122700100245 463 2129
322 Lakhisarai Chanan* 122700100540 0 0
323 Lakhisarai Halsi 122700100020 470 2173
324 Lakhisarai Halsi 122700100052 252 1114
325 Lakhisarai Halsi 122700100472 340 1669
326 Lakhisarai Lakhisarai 122700100119 605 2617
327 Lakhisarai Lakhisarai 122700100479 473 2236
328 Lakhisarai Lakhisarai 122700100621 245 1075
329 Lakhisarai Ramgarh Chowk 122700100282 177 825
330 Lakhisarai Surajgarha 122700100411 157 713
331 Lakhisarai Surajgarha 122700100421 377 1868
332 Lakhisarai Surajgarha 122700100422 348 1553
333 Madhepura Alamnagar 121300200170 0 0
334 Madhepura Alamnagar 121300200396 471 1590
335 Madhepura Alamnagar 121300200497 0 0
336 Madhepura Bihariganj 121300200020 310 985
337 Madhepura Chausa 121300200174 337 1318
338 Madhepura Chausa 121300200253 274 1119
339 Madhepura Chausa 121300200551 0 0
340 Madhepura Chausa 121300200554 0 0
341 Madhepura Gamharia 121300100222 680 2750
342 Madhepura Ghailarh 121300100215 0 0
343 Madhepura Ghailarh 121300100513 467 1846
344 Madhepura Ghailarh 121300100517 246 960
345 Madhepura Ghailarh 121300100572 146 601
346 Madhepura Kishanganj 121300200075 2 6
347 Madhepura Kishanganj 121300200425 0 0
348 Madhepura Kishanganj 121300200450 1 3
349 Madhepura Kishanganj 121300200469 0 0
350 Madhepura Kumarkhand 121300100113 703 2091
351 Madhepura Kumarkhand 121300100236 0 0
352 Madhepura Madhepura 121300100170 251 1027
353 Madhepura Madhepura 121300100618 290 1060
354 Madhepura Murliganj 121300100131 1 4
355 Madhepura Murliganj 121300100512 0 0
356 Madhepura Puraini 121300100417 0 0
357 Madhepura Shankarpur 121300100555 202 705
358 Madhepura Shankarpur 121300100587 362 1177
359 Madhepura Singheshwar 121300100427 229 786
360 Madhepura Singheshwar 121300100452 301 1190
361 Madhubani Babubarhi 120700500722 185 797
362 Madhubani Basopatti 120700400025 381 1683
363 Madhubani Basopatti 120700400108 243 862
364 Madhubani Benipatti 120700300081 439 1327
365 Madhubani Benipatti 120700300108 647 2904
366 Madhubani Benipatti 120700300536 203 676
367 Madhubani Bisfi 120700300255 380 1451
368 Madhubani Bisfi 120700300263 424 1763
369 Madhubani Bisfi 120700300414 120 420
370 Madhubani Ghoghardiha 120700200098 432 1789
371 Madhubani Jainagar 120700400073 75 305
372 Madhubani Jainagar 120700400243 343 1438
373 Madhubani Jhanjharpur 120700100303 636 2103
374 Madhubani Jhanjharpur 120700100437 381 1317
375 Madhubani Khajauli 120700500706 619 2201
376 Madhubani Ladania 120700400239 182 702
377 Madhubani Madhepur 120700100090 169 604
378 Madhubani Madhepur 120700100260 124 391
379 Madhubani Madhepur 120700100472 227 797
380 Madhubani Madhwapur 120700300317 318 1227
381 Madhubani Phulparas 120700200230 190 691
382 Madhubani Rajnagar 120700500047 393 1242
383 Madhubani Rajnagar 120700500050 293 1132
384 Madhubani Rajnagar 120700500051 232 783
385 Madhubani Rajnagar 120700500707 385 1508
386 Madhubani Rajnagar 120700500737 169 737
387 Munger Asarganj 122600100081 635 2419
388 Munger Asarganj 122600100112 0 0
389 Munger Dharhara 122600400380 0 0
390 Munger Kharagpur 122600300081 313 1177
391 Munger Kharagpur 122600300107 183 820
392 Munger Munger 122600400006 0 0
393 Munger Munger 122600400025 86 352
394 Munger Munger 122600400044 0 0
395 Muzaffarpur Aurai 121600101131 212 860
396 Muzaffarpur Aurai 121600101262 421 1635
397 Muzaffarpur Aurai 121600101867 139 399
398 Muzaffarpur Aurai 121600101947 279 1048
399 Muzaffarpur Bandra 121600101179 352 1148
400 Muzaffarpur Bandra 121600101513 0 0
401 Muzaffarpur Baruraj (Motipur) 121600200485 321 1316
402 Muzaffarpur Baruraj (Motipur) 121600200508 598 2411
403 Muzaffarpur Baruraj (Motipur) 121600200545 639 2395
404 Muzaffarpur Baruraj (Motipur) 121600200559 9 33
405 Muzaffarpur Baruraj (Motipur) 121600200576 429 1527
406 Muzaffarpur Baruraj (Motipur) 121600201518 382 1495
407 Muzaffarpur Bochaha 121600100342 0 0
408 Muzaffarpur Bochaha 121600100354 390 1428
409 Muzaffarpur Bochaha 121600100370 359 1003
410 Muzaffarpur Bochaha 121600101488 7 9
411 Muzaffarpur Bochaha 121600101743 270 766
412 Muzaffarpur Dholi (Moraul) 121600101853 362 1382
413 Muzaffarpur Gaighat 121600100962 279 1033
414 Muzaffarpur Gaighat 121600101787 520 1791
415 Muzaffarpur Kanti 121600200760 191 722
416 Muzaffarpur Kanti 121600200949 144 477
417 Muzaffarpur Kanti 121600201245 5 7
418 Muzaffarpur Kurhani 121600200225 445 1534
419 Muzaffarpur Kurhani 121600200246 493 1944
420 Muzaffarpur Kurhani 121600200249 385 1498
421 Muzaffarpur Kurhani 121600200287 459 1893
422 Muzaffarpur Kurhani 121600200290 1127 4545
423 Muzaffarpur Kurhani 121600200302 479 1939
424 Muzaffarpur Kurhani 121600200303 423 1734
425 Muzaffarpur Kurhani 121600200309 280 1135
426 Muzaffarpur Kurhani 121600200333 338 1239
427 Muzaffarpur Kurhani 121600200334 1 4
428 Muzaffarpur Kurhani 121600200385 270 992
429 Muzaffarpur Kurhani 121600200388 301 1130
430 Muzaffarpur Kurhani 121600200446 277 1035
431 Muzaffarpur Kurhani 121600200448 233 762
432 Muzaffarpur Kurhani 121600200450 631 2682
433 Muzaffarpur Kurhani 121600200993 787 3085
434 Muzaffarpur Kurhani 121600201036 745 3484
435 Muzaffarpur Kurhani 121600201232 622 2421
436 Muzaffarpur Kurhani 121600201235 555 2296
437 Muzaffarpur Kurhani 121600201385 203 826
438 Muzaffarpur Kurhani 121600201433 435 1845
439 Muzaffarpur Kurhani 121600201442 413 1775
440 Muzaffarpur Kurhani 121600201495 327 1303
441 Muzaffarpur Kurhani 121600201505 294 1416
442 Muzaffarpur Kurhani 121600201507 294 1352
443 Muzaffarpur Kurhani 121600201559 480 2346
444 Muzaffarpur Kurhani 121600201560 459 1976
445 Muzaffarpur Marwan 121600200074 536 2238
446 Muzaffarpur Marwan 121600201542 440 1744
447 Muzaffarpur Minapur 121600100429 499 1567
448 Muzaffarpur Minapur 121600100546 355 1308
449 Muzaffarpur Minapur 121600101065 391 1640
450 Muzaffarpur Minapur 121600101073 434 1671
451 Muzaffarpur Minapur 121600101074 668 2423
452 Muzaffarpur Musahri 121600100047 23 89
453 Muzaffarpur Musahri 121600100200 95 379
454 Muzaffarpur Musahri 121600100435 113 387
455 Muzaffarpur Musahri 121600100831 193 616
456 Muzaffarpur Musahri 121600100926 3 3
457 Muzaffarpur Musahri 121600100927 1 2
458 Muzaffarpur Musahri 121600100929 1 4
459 Muzaffarpur Paroo 121600201025 758 3204
460 Muzaffarpur Paroo 121600201026 272 1040
461 Muzaffarpur Paroo 121600201030 303 1212
462 Muzaffarpur Sahebganj 121600201493 365 1519
463 Muzaffarpur Sakra 121600100307 596 2237
464 Muzaffarpur Sakra 121600100356 770 2744
465 Muzaffarpur Sakra 121600100605 299 1137
466 Muzaffarpur Sakra 121600100711 241 873
467 Muzaffarpur Sakra 121600101702 292 1186
468 Muzaffarpur Sakra 121600101812 265 962
469 Muzaffarpur Sakra 121600101904 282 1198
470 Muzaffarpur Saraiya 121600200258 486 1898
471 Muzaffarpur Saraiya 121600200273 395 1697
472 Muzaffarpur Saraiya 121600200286 324 1281
473 Muzaffarpur Saraiya 121600200390 294 1088
474 Muzaffarpur Saraiya 121600201429 537 2245
475 Muzaffarpur Saraiya 121600201537 607 2469
476 Nalanda Asthawan 122900100810 295 1271
477 Nalanda Ben 122900300001 2 5
478 Nalanda Ben 122900300004 3 11
479 Nalanda Bihar 122900100312 190 963
480 Nalanda Harnaut 122900100105 400 1450
481 Nalanda Harnaut 122900100663 250 828
482 Nalanda Noorsarai 122900100098 627 2133
483 Nalanda Noorsarai 122900100103 419 1292
484 Nalanda Noorsarai 122900100153 543 1729
485 Nalanda Noorsarai 122900100597 311 941
486 Nawada Akbarpur 123900200201 293 1373
487 Nawada Akbarpur 123900200259 248 1131
488 Nawada Akbarpur 123900200282 331 1508
489 Nawada Akbarpur 123900200292 406 1850
490 Nawada Akbarpur 123900200296 101 391
491 Nawada Akbarpur 123900200297 130 616
492 Nawada Akbarpur 123900200405 170 621
493 Nawada Akbarpur 123900200430 202 826
494 Nawada Akbarpur 123900200439 324 1479
495 Nawada Akbarpur 123900200442 123 531
496 Nawada Akbarpur 123900200604 101 335
497 Nawada Akbarpur 123900200655 167 663
498 Nawada Gobindpur 123900200186 262 1044
499 Nawada Kashi Chak 123900100763 266 1116
500 Nawada Kawakol 123900100672 90 316
501 Nawada Kawakol 123900100787 309 1190
502 Nawada Meskaur 123900200636 246 1128
503 Nawada Nawada 123900100328 312 1160
504 Nawada Nawada 123900100338 315 1248
505 Nawada Pakribarawan 123900100263 216 741
506 Nawada Pakribarawan 123900100576 221 987
507 Nawada Pakribarawan 123900100577 213 779
508 Nawada Pakribarawan 123900100580 83 369
509 Nawada Pakribarawan 123900100766 460 1807
510 Nawada Pakribarawan 123900100796 207 767
511 Nawada Rajauli 123900200018 225 1021
512 Nawada Rajauli 123900200519 359 1082
513 Nawada Rajauli 123900200545 337 1404
514 Nawada Roh 123900200326 218 875
515 Nawada Sirdala 123900100752 259 1089
516 Nawada Warisaliganj 123900100743 565 2160
517 Pashchim Champaran Bagaha 120300200238 2 6
518 Pashchim Champaran Bagaha 120300200669 629 2567
519 Pashchim Champaran Bettiah 120300100083 7 34
520 Pashchim Champaran Bettiah 120300100095 4 11
521 Pashchim Champaran Bettiah 120300100117 4 16
522 Pashchim Champaran Bettiah 120300100120 2 11
523 Pashchim Champaran Bettiah 120300100123 5 10
524 Pashchim Champaran Bettiah 120300100143 9 38
525 Pashchim Champaran Bettiah 120300100152 4 15
526 Pashchim Champaran Bettiah 120300100225 15 48
527 Pashchim Champaran Bhitaha 120300200421 241 802
528 Pashchim Champaran Chanpatia 120300100010 106 472
529 Pashchim Champaran Chanpatia 120300100028 203 772
530 Pashchim Champaran Chanpatia 120300100345 14 59
531 Pashchim Champaran Chanpatia 120300100359 3 13
532 Pashchim Champaran Chanpatia 120300100397 157 627
533 Pashchim Champaran Chanpatia 120300100797 378 1449
534 Pashchim Champaran Chanpatia 120300100922 2 9
535 Pashchim Champaran Gaunaha 120300300368 262 968
536 Pashchim Champaran Gaunaha 120300300589 645 2756
537 Pashchim Champaran Jogapatti 120300100249 1 6
538 Pashchim Champaran Lauriya 120300300492 271 1089
539 Pashchim Champaran Lauriya 120300300541 1 2
540 Pashchim Champaran Madhubani 120300200732 213 864
541 Pashchim Champaran Mainatanr 120300300216 329 1152
542 Pashchim Champaran Mainatanr 120300300233 520 1719
543 Pashchim Champaran Mainatanr 120300300256 627 2086
544 Pashchim Champaran Mainatanr 120300300262 446 1788
545 Pashchim Champaran Mainatanr 120300300542 1438 4918
546 Pashchim Champaran Majhaulia 120300100637 114 471
547 Pashchim Champaran Majhaulia 120300100642 49 199
548 Pashchim Champaran Majhaulia 120300100653 355 1467
549 Pashchim Champaran Majhaulia 120300100687 488 2148
550 Pashchim Champaran Majhaulia 120300100748 78 300
551 Pashchim Champaran Majhaulia 120300100749 642 2631
552 Pashchim Champaran Majhaulia 120300101003 45 198
553 Pashchim Champaran Narkatiaganj 120300300121 368 1488
554 Pashchim Champaran Narkatiaganj 120300300586 459 1672
555 Pashchim Champaran Narkatiaganj 120300300623 195 592
556 Pashchim Champaran Nautan 120300100522 5 16
557 Pashchim Champaran Nautan 120300100550 4 13
558 Pashchim Champaran Nautan 120300100581 2 10
559 Pashchim Champaran Nautan 120300100584 352 1717
560 Pashchim Champaran Nautan 120300100591 456 2016
561 Pashchim Champaran Nautan 120300100814 11 48
562 Pashchim Champaran Nautan 120300100822 28 105
563 Pashchim Champaran Nautan 120300100938 597 2665
564 Pashchim Champaran Ramnagar 120300200495 268 1061
565 Pashchim Champaran Ramnagar 120300200546 247 963
566 Pashchim Champaran Ramnagar 120300200554 110 405
567 Pashchim Champaran Ramnagar 120300200570 667 2362
568 Pashchim Champaran Ramnagar 120300200571 460 1791
569 Pashchim Champaran Sidhaw 120300200061 22 71
570 Pashchim Champaran Sidhaw 120300200064 249 960
571 Pashchim Champaran Sidhaw 120300200933 52 182
572 Pashchim Champaran Sikta 120300300294 0 0
573 Pashchim Champaran Thakrahan 120300200018 252 816
574 Patna Bakhtiarpur 123000200074 308 1130
575 Patna Bihta 123000100174 308 1171
576 Patna Bihta 123000100241 230 816
577 Patna Bikram 123000500270 307 1178
578 Patna Bikram 123000500336 424 1605
579 Patna Dhanarua 123000300338 210 889
580 Patna Dinapur-Cum-Khagaul 123000100016 406 1169
581 Patna Dinapur-Cum-Khagaul 123000100389 458 1539
582 Patna Dinapur-Cum-Khagaul 123000100394 0 0
583 Patna Dinapur-Cum-Khagaul 123000100402 281 940
